|
Technische Daten für das System SolarVenti |
|||||
|
SolarVenti SV2 |
SolarVenti SV3 |
SolarVenti SV7 |
SolarVenti SV14 |
SolarVenti SV30 |
|
| Kollektor-(Absorber)fläche | ca. 0,25m² | ca. 0,35m² | ca. 0,7m² | ca. 1,4m² | ca.3m² |
| Abmessungen in cm: | 52,4x52,4x5,5 | 70,4x52,4x5,5 | 100,4x70,4x5,5 | 197,4x70,4x5,5 | 300x102x10 |
| Gewicht: | ca. 4,8kg | 5,8kg | 10,1kg | 19,4kg | 29,5kg |
| Kollektorrahmen: | kräftiges Aluprofil / auch in Farben weiß und schwarz erhältlich | ||||
| Rückwand: | 0,8mm spezialperforierte Aluminiumplatte | ||||
| Kollektorabdeckung: | stossfestes und äußerst witterungsbeständiges Polycarbonat | ||||
| Absorber: | 2mm Spezialfilz, Farbe schwarz | ||||
| Luftanschluss (Anschlussstutzen): | 100mm | 100mm | 125mm | 125mm | 125mm |
| Solarzelle |
Hersteller SolarCells (oder gleichwertig) |
||||
| Abmessung in cm: | 46x31x0,8 | 46x31x0,8 | 92x31x0,8 | 92x31x0,8 | 46+92x31x0,8 |
| Spannung: | 14,2 Volt | 14,2 Volt | 14,2 Volt | 14,2 Volt | 14,2 Volt |
| Leistung: | 6 Watt | 6 Watt | 12 Watt | 12 Watt | 6+12 Watt |
| Ventilator |
Hersteller Sunon (oder gleichwertig)
|
||||
| Abmessung in cm: | 8x8x2,5 | 8x8x2,5 | 11,9x11,9x2,5 | 11,9x11,9x2,5 | 11,9x11,9x3,8 |
| Leistungsaufnahme: | 1,6W | 1,6W | 3,7W | 3,7W | 6,2W |
| Luftleistung pro Stunde: | ca. 25m³ | ca. 30m³ | ca. 60m³ | ca. 80m³ | ca. 140m³ |
| Warmluftleistung |
Die Angabe differieren in Abhängigkeit der momentanen Einstrahlungsbedingungen |
||||
| Empf. Raumgröße: | bis ca. 15m² | bis ca. 25m² | bis ca. 40m² | bis ca. 70m² | bis ca. 140m² |
| Zulufterwärmung gegen Außenluft: | + ca. 15°C | + ca. 15°C | + ca. 15°C | + ca. 30°C | + ca. 40°C |
| max. Warmluftleistung | ca. 150W | ca. 225W | ca. 450W | ca. 900W | ca. 2.000W |
| Die Einblastemperatur ist entweder manuell (durch Öffnen/Schließen des Zuluftventils) oder durch einen Drehzahlregler (Veränderung der Ventilatordrehzahl) verstellbar! | |||||
| Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | |||||
